| 6 September 2010 - Flevo ziekenhuis eerste plaats op de AD ranglijst! Het Flevo ziekenhuis heeft al sinds enige tijd een actief kwaliteitsbeleid opgezet, mede rond het registeren van de vereiste Prestatie & Kwaliteits Indicatoren. Eén aspect daarvan was het inrichten en ingebruiknemen van ons software programma MediScore Ziekenhuis Prestatie Indicatoren.
En natuurlijk kunt u direct de brochure MediScore ZPI aanvragen!
|
| |
| < terug | |
Downloads:
![]() | Artikel Med-Storm in de Volkskrant |
![]() | Connect, SpaceLabs Newsletter |
![]() | brochure MediScore ZPI |
![]() | Artikel Delier |
![]() | PONV decision support |
![]() | brochure lijnsepsis 2009.pdf |
![]() | John-Hopkins artikel |
![]() | VentiCare 2008 |
| Newtonstraat 15 | 4004 KD Tiel | Tel: 0344-66 39 30 | Fax: 0344-68 38 19 |
