| 31 Augustus 2009 - MediScore Planbord in ontwikkeling ItéMedical ontwikkelt op verzoek van haar klanten een planbord voor MediScore IC. - De voorlopige ontslagen. - De besproken bedden (bijvoorbeeld door de OK). - De gesloten bedden. - De zorg vraag en aanbod (obv TISS, NAS of NEMS) - Patiënt toewijzing aan verpleegkundige. - De intensivist van dienst (per unit). |
| |
|
| < terug | |
Downloads:
![]() | PONV decision support |
![]() | Connect, SpaceLabs Newsletter |
![]() | brochure MediScore ZPI |
![]() | Artikel Delier |
![]() | brochure lijnsepsis 2009.pdf |
![]() | John-Hopkins artikel |
![]() | VentiCare 2008 |
| Newtonstraat 15 | 4004 KD Tiel | Tel: 0344-66 39 30 | Fax: 0344-68 38 19 |
